We sturen sinds 2003 onze wijnen regelmatig op naar nationale
en internationale wijnkeuringen. Ons doel is met name om een
indruk te krijgen van de kwaliteit van de wijnen en vanuit
deze informatie het wijnmaakproces verder te verbeteren. Een
aantal van onze wijnen / jaargangen hebben inmiddels
onderscheidingen gekregen.
De vermelde onderscheidingen zijn behaald bij keuringen die
zijn verricht volgens de normen van het OIV (Office
International de la Vigne et du vin).
Hierbij worden alle ingezonden wijnen door proefpanels van
vinologen en wijnkenners (blind) zijn beoordeeld op een schaal
van 0 tot 100 punten op aspecten zoals uiterlijk, geur, smaak,
en algemene indruk. De wijnen worden hiermee ingedeeld in
kwaliteitsklassen. In principe zijn diverse keuringsresultaten
en wijnen op grond hiervan te vergelijken met elkaar.
Het OIV hanteert hierbij (regelgeving 2010) de volgende
puntenindeling:
Brons: 80-81;
Zilver: 82-84;
Goud: 85-91 punt;
groot Goud: 92-100.
* Algemene regel is dat bij dergelijke keuringen maar maximaal
30% van de wijnen een medaille mogen ontvangen. Bij keuringen
waarbij er meer wijnen in aanmerking komen voor een
onderscheiding, worden de laagste categorieën geschrapt. Bij
de Berliner Weintropy worden bijvoorbeeld de wijnen die ip
zilver verdienen als categorie IV wijnen weergegeven.
NB: Bij enkele keuringen is de klasseindeling iets anders, en
worden af toe categorien toegevoegd. Zo wordt bij de
Nederlandse keuring een WIN-keurzegel uitgereikt bij 75-79
punt en is daarmee een indicatie voor een kwaliteitswijn.
Bij de AWC Vienna hanteert men de proefsystematiek van de OIV
(met zelfs apart proeven in een afgesloten ruimte), maar zijn
de klasse-indelingen als volgt: Goud: 90,0 en meer; Zilver:
87,0-89,9; Seal of Aproval: 84,0 - 86,9.
Bij deelname met minimaal 6 wijnen, kan een wijngoed bij de
AWC Wenene in aanmerking komen voor een sterren beoordeling
voor het wijngoed. Bij totaal meer dan 528 punt voor de beste
6 wijnen, geldt 1 ster. Bij meer dan 537: 2 sterren en bij
meer dan 546: 3 sterren.
In 2019 konden we voor het eerst 8 wijnen (van jaargang 2018,
zie tabel) door ons gemaakt (inclusief een wijn van Terra
Ceuclum) insturen. Resultaat was 530 punt totaal en daarmee
beoordeeld als 1 ster wijngoed!!
In 2020 wederom een 1 sterren beoordeling, met een totaal van
528 punt.!!
Onze wijnen hebben in de afgelopen jaren de volgende medailles / keuringsresultaten behaald:
jaargang | St.Agather |
2019 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 87,5/100 |
2018 | Seal of Approval, AWC Wenen, 84,3/100 |
2017 | Seal of Approval, AWC Wenen, 86,3/100 |
2016 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 87,9/100 |
2015 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 89,6/100 |
2014 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 87,0/100 |
2013 | Seal of approval, AWC Wenen, 86,9/100 |
2012 | Berliner Weintrophy, 79/100 Seal of approval, AWC Wenen, 86,2/100 WIN-zegel, Nederlandse wijnkeuring: 79/100 |
2011 | zilveren medaille, AWC Wenen, 89/100 Berliner Weintrophy, 81/100 |
2010 | bronzen medaille, NL keuring, 80/100 zilveren medaille, AWC Wenen, 89/100 |
2009 | zilveren medaille, NL keuring, 83/100 zilveren medaille, AWC Wenen, 89/100 |
2008 | bronzen medaille, NL keuring, ../100 |
2007 | |
2006 | zilveren medaille, NL keuring, 85/100 |
jaargang | Riesling |
2019 | geen inzending |
2018 | zilveren medaille, AWC Wenen, 87,2/100 |
2017 | riesling in 2017 niet apart gebotteld |
2016 | Seal of Approval, AWC Wenen, 86,6/100 |
2015 | riesling in 2015 niet apart gebotteld |
2014 | niet ingezonden |
2013 | riesling in 2013 niet apart gebotteld |
2012 | Berliner Weintrophy, 82/100 (cat. IV *) Seal of approval, AWC Wenen, 86,0/100 |
2011 | Seal of approval, AWC Wenen, 84/100 Berliner Weintrophy, 82/100 |
2010 | |
2009 | Berliner Weintropy, 81/100 WIN zegel, NL keuring, ../100 |
2008 | gouden medaille, Berliner Weintropy, ../100 bronzen medaille, NL keuring, ../100 |
2007 | WIN zegel, NL keuring, ../100 |
2006 |
jaargang | Gewurztraminer |
2019 | zilveren medaille, AWC Wenen, 88,0/100 |
2018 | zilveren medaille, AWC Wenen, 87,0/100 |
2017 | niet ingezonden |
2016 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 88,7/100 |
2015 | Zilveren medaille, AWC Wenen, (87,0)/100 |
2014 | geen beoordeling |
2013 | Zilveren medaille, Berliner Weintrophy, (82-86)/100 |
2012 | Berliner Weintrophy, 77/100 |
2011 | seal of approval, AWC Wenen, 85/100 Berliner Weintrophy, 83/100 |
2010 | gouden medaille, Berliner Weintrophy, 85/100 seal of approval, AWC Wenen, 85/100 |
2009 | gouden medaille, Berliner Weintrophy, ../100 |
2008 | bronzen medaille, NL keuring, ../100 |
2007 | WIN zegel, NL keuring, ../100 |
2006 |
jaargang | Johanniter |
2019 | zilveren medaille, AWC Wenen, 87,6/100 |
2018 | zilveren medaille, AWC Wenen, 87,6/100 |
2017 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 88,1/100 |
2016 | Zilveren medaille, AWC Wenen, 89,2/100 |
2015 | Seal of approval, AWC Wenen, 85,4/100 |
2014 | Seal of approval, AWC Wenen, 86,3/100 |
2013 | Seal of approval, AWC Wenen, 84,0/100 Zilveren medaille, Berliner Weintrophy, (82-86)/100 |
2012 | zilveren medaille, Berliner Weintrophy, 83/100 Seal of approval, AWC Wenen, 86,4/100 WIN-zegel, Nederlandse wijnkeuring: 79/100 |
2011 | seal of approval, AWC Wenen, 87/100 Berliner Weintrophy, 83/100 |
2010 | WIN zegel, NL keuring, 79/100 seal of approval, AWC Wenen, 87/100 |
2009 | WIN zegel NL keuring, 79/100 |
2008 | bronzen medaille, NL keuring, ../100 |
2007 | bronzen medaille, NL keuring, 81/100 |
jaargang | Wilde Hilde |
2019 | seal of approval, AWC Wenen, 86,6/100 |
2018 | zilveren medaille, AWC Wenen, 88,7/100 |
jaargang | Parelwijn / Maasparel |
2019 | SPK wit, gouden medaille, AWC Wenen, 90,4/100 |
2018 | SPK wit, zilveren medaille, AWC Wenen, 88,5/100 |
2017 | SPK Rosé: Zilveren medaille, Ned. wijnkeuring |
2016 | SPK wit: Zilveren medaille, AWC Wenen, 89,5/100 |
2015 | SPK wit: Seal of Approval, AWC Wenen, 86,6/100 |
2014 | SPK wit: Gouden medaille, AWC Wenen, 90,7/100 |
2013 | SPK wit: Zilveren medaille, AWC Wenen, 87,9/100 |
jaargang | Zweigelt |
2018 | Seal of Approval, AWC Wenen 2020, 85,8/100 |
jaargang | Ratafia |
2018 | Zilveren medaille, AWC Wenen 2020, 88,4/100 |
©: Copyright: Wijngaard de Daalgaard, St. Agatha.